深泽县医疗保障局关于2022-2023年居民医保基金收支结余情况公示
发布时间:2024-02-07    来源:深泽县医疗保障局     发文字号:
【字体: 】    打印

2022居民基本医疗保险基金收支表
单位: 深泽县医疗保障局       2022年12月   单位:元
序号 项目 本月 本年累计 序号 项目 本月 本年累计
1 一、基本医疗保险费收入 10784 64354040 26 一、基本医疗保险待遇支出 11284459.74 77553388.35
2 其中:个人缴费收入 10784 64354040 27 其中:住院支出 8169967.79 57010760.42
3 单位对职工家属的资助收入 0 0 28 生育住院支出 85750 6581315.15
4 集体扶持收入 0 0 29 门诊大病 1261309.72 8821769.8
5 城乡医疗救助资助收入 0 0 30 门诊统筹 670174.79 3782000.02
6 财政对困难人员代缴收入 0 0 31 其他 1097257.44 1357542.96
7 二、利息收入 96453.31 1800497 32      
8 (一)定期利息 0 1353359.59 33      
9 (二)活期利息 96453.31 447137.41 34 二、划转用于城乡居民大病保险支出 0 208667.11
10 三、财政补贴收入 0 19816178.17 35 (一)大病保险待遇支出 0 0
11 1.中央财政补助收入 0 0 36 (二)大病保险其他支出 0 0
12 2.省级财政补助收入 0 0 37 (三)大病保险提高部分 0 208667.11
13 3.市及市以下各级财政补助收入 0 19816178.17 38 三、其他支出 0 0
14 四、其他收入 0 5591.52 39      
15       40      
16 小    计 107237.31 85976306.69 41 小    计 11284459.74 77762055.46
17       42      
18 五、上级补助收入 5771682.43 78102228.61 43 四、补助下级支出 0 0
19 六、下级上解收入 0 0 44 五、上解上级支出 173633.03 84397419.2
20       45      
21 本年收入合计 5878919.74 164078535.3 46 本年支出合计 11458092.77 162159474.7
22       47 六、医疗保险基金结余 -5579173.03 1919060.64
23 七、医疗保险基金上年结余 55575340.65 55575340.65 48 七、滚存结余 57494401.29 57494401.29
24       49      
25 总    计 -- 219653876 50 总    计 -- 219653876
2023居民基本医疗保险基金收支表
单位: 深泽县医疗保障局       2023年12月   单位:元
序号 项目 本月 本年累计 序号 项目 本月 本年累计
1 一、基本医疗保险费收入 1819478 72167280 26 一、基本医疗保险待遇支出 14937586.98 94712706.63
2 其中:个人缴费收入 16870 68635840 27 其中:住院支出 12207843.48 80834284.24
3 单位对职工家属的资助收入 0 0 28 生育住院支出 50000 461000
4 集体扶持收入 0 0 29 门诊大病 1535095.43 7505566.75
5 城乡医疗救助资助收入 1802608 3531440 30 门诊统筹 1144648.07 5632964.32
6 财政对困难人员代缴收入 0 0 31 其他 0 278891.32
7 二、利息收入 135989.97 1161281.83 32      
8 (一)定期利息 0 631250 33      
9 (二)活期利息 135989.97 530031.83 34 二、划转用于城乡居民大病保险支出 0 0
10 三、财政补贴收入 1010000 27332447 35 (一)大病保险待遇支出 0 0
11 1.中央财政补助收入 0 0 36 (二)大病保险其他支出 0 0
12 2.省级财政补助收入 0 0 37 (三)大病保险提高部分 0 0
13 3.市及市以下各级财政补助收入 1010000 27332447 38 三、其他支出 0 0
14 四、其他收入 200 34249.81 39      
15       40      
16 小    计 2965667.97 100695258.6 41 小    计 14937586.98 94712706.63
17       42      
18 五、上级补助收入 515330.3 95227416.5 43 四、补助下级支出 0 0
19 六、下级上解收入 0 0 44 五、上解上级支出 2905193.44 99862468.06
20       45      
21 本年收入合计 3480998.27 195922675.1 46 本年支出合计 17842780.42 194575174.7
22       47 六、医疗保险基金结余 -14361782.15 1347500.45
23 七、医疗保险基金上年结余 57494401.29 57494401.29 48 七、滚存结余 58841901.74 58841901.74
24       49      
25 总    计 -- 253417076.4 50 总    计 -- 253417076.4